Máy tiện đa năng BHL-1550 do Sun Master Đài Loan sản xuất là loại máy tiện chính xác tốc độ cao, đường kính tiện trên băng 387mm, khoảng cách chống tâm 1250mm, có 16 cấp tốc độ, Lỗ trục chính 80 mm (3.149 "), chuẩn mâm cặp là ASA D1-8, băng máy được đúc bằng vật liệu cứng và có độ bền (HS-70), giữa băng và bàn xe dao được phủ một lớp Tucite B.
Máy tiện đa năng BHL-1550 đáp ứng nhu cầu sản xuất và dạy học. Bộ phận hộp số và bàn xe dao được thiết kế đa năng. Máy tiện đa năng được thiết kế theo tiêu chuẩn CE. (theo yêu cầu). các rảnh trược của máy được làm bằng vật liệu cứng để kéo dài tuổi thọ hoạt động. thân được đúc hoàn hảo,chịu được lực căng và va đập. Bề mặt băng máy tiện và các bộ phận được phủ một lớp mỡ bảo vệ trong qua trình vận chuyển
Model tương đương: BHL-1550VThông số kỹ thuật máy tiện đa năng BHL-1550
MODEL | BHL-1550 | |
Khả năng làm việc
|
||
Chiều cao tâm | 190mm(7.48") | |
Tiện lớn nhất trên băng | 387mm(15.23") | |
Tiện lớn nhất trên hầu | 610mm(24") | |
Tiện trên bàn xe dao ngang | 238mm(9.37") | |
Khoảng cách chống tâm | 1250(50") | |
Chiều rộng băng | 280mm (11") | |
Khoảng rộng hầu | 265mm ( 10.43") | |
Đầu máy và trục chính | ||
Kiểu trục chính/ Côn trong | D1-6 MT No.6 | |
Kiểu áo côn trục lỗ chính | MT. No.6 x MT. No.4 | |
Lỗ trục chính | 56mm (2.2") | |
Tốc độ trục chính (số cấp/tốc độ) | 16 cấp/ 25-1600 R.P.M | |
Green 25 - 80 - 260 - 840 | ||
Yellow 33 - 108 - 350 - 1120 | ||
Red 45 - 140 - 470 - 1500 | ||
Blue 60 - 190 - 625 -2000 | ||
"MATRIX" Disc clutch for Forward/Reverse | ||
Bàn xe dao | ||
Chiều dài-rộng bàn xe dao | 484mm (19.05") /450mm (17.71") | |
Hành trình xe dao ngang | 235mm (9.25") | |
Hành trình ụ dao trên | 120mm (4.72") | |
Ren và bước tiến | ||
Ren hệ Anh Kinds/Range | 45 Kinds / 2-72 T.P.I | |
Ren hệ mét Kinds/Range | 39 Kinds / 0.2-14mm | |
Ren D.P Kinds/Range | 21 Kinds / 8 - 44D.P. | |
Ren M.P Kinds/Range | 18 Kinds / 0.3-3.5 M.P | |
Bước tiến dọc | 0.04-1.0 mm (0.0015"-0.04") | |
Bước tiến ngang | 0.02 - 0.5 mm ( 0.00075"-0.02") | |
Ụ chống tâm | ||
Đường kính ống trượt | 59mm (2.322") | |
Hành trình ống trượt | 127mm (5") | |
Kiểu côn chống tâm | MT. No.4 | |
Motor | ||
Motor trục chính | 7.5HP | |
Motor bơm dầu | ||
Motor làm mát | 1/8 HP | |
Trọng lượng và kích thước | ||
Trọng lượng (Net/Gross) | 1450Kgs-1700Kgs | |
Chiều dài | 2580mm(101.58") | |
Chiều rộng x cao | 1120mm (44.1") x 1745mm(68.7") |
Hình ảnh máy tiện đa năng BHL-1550
![]() |
Máy tiện đa năng BHL-1550 |