Máy tiện Annn Yang DY-660G thuộc seri DY-660G chiều cao tâm 330mm, tiện qua bàn xe dao 410, tiện qua hầu 900mm. khoảng cách chống tâm từ 1000-6000mm, công suất Motor 10HP, Model: DY-660x1000G, DY-660x1500G, DY-660x2000G, DY-660x2500G, DY-660x3000G, DY-660x4000G, DY-660x5000G, DY-660x6000G. Máy do nhà sản xuất Annn Yang Đài Loan cung cấp.
2. Hình ảnh máy tiện Annn Yang DY-660G
Dòng máy tiện Annn Yang DY-660G có 12 cấp tốc độ kiểu thay đổi cấp bánh răng. Máy cho phép tiện được ren hệ mét, hệ Inch, Module, D.P. Thân và băng máy được đúc bằng vật liệu đặc biệt. Bàn xe dao có Motor chạy nhanh, bàn xe dao cho phép chạy tự động theo 2 chiều. Máy được thiết kế kiểu thắng đạp chân, hệ thống làm mát được kèm theo máy.
1. Thông số máy tiện Annn Yang DY-660G
Chức năng | Model | DY-660G |
Khả năng | Khoảng cách chống tâm | 1000-6000mm |
Đường kính tiện | 660mm | |
Tiện qua bàn xe dao | 410mm | |
Tiện qua hầu | 900mm | |
Chiều cao tâm | 330mm | |
Băng máy | Độ rộng băng máy | 410mm |
Ụ đầu máy | Kiểu trục chính | D1-8 (st) D1-11(Opt) |
Lỗ trục chính | 104mm/130mm | |
Tốc độ trục chính | 25-1250rpm | |
Cấp tốc độ | 12 | |
Bước tiến-Ren | Trục vít-me | 45mm 4T.P.I or 6 Pitch |
Cấp số thay đổi | 36 | |
Bước tiến dọc | 0.05 - 0.7 mm/Rev | |
Bước tiến ngang | 0.025 - 0.35 mm/Rev | |
Tiện ren hệ Inch | 45 Kinds 2 - 28 T.P.I | |
Tiện ren hệ mét | 41 Kinds P 0.8 - 14 | |
Tiện ren D.P No/ Range | 21 Kinds D.P 4 - 56 | |
Tiện ren Module | 18 Kinds M 0.5 - 7 | |
Bàn xe dao | Hành trình trượt ngang | 380mm |
Hành trình trượt dọc | 255mm | |
Ụ chống tâm | Hành trình trượt | 180mm |
Đường kính ống trượt | 75mm | |
Côn chống tâm | MT5 | |
Motor | Motor chính | 10HP/15HP (Op) |
Motor chạy xe dao nhanh | 1/4HP | |
Bơm làm mát | 1/8HP | |
Kích thước | Kích thước | Tùy thuộc vào kích thước băng máy |
Trọng lượng | Trọng lượng | Tùy thuộc vào kích thước băng máy |
2. Hình ảnh máy tiện Annn Yang DY-660G
![]() |
Máy tiện Annn Yang DY-660G |