Máy tiện vô cấp Annn Yang DY-510VS là dòng Seri máy máy tiện đa năng có tốc độ trục chính kiểu vô cấp, gồm các Model: DY-510x1000VS, DY-510x1600VS, DY-510x2100VS, DY-510x3100VS, đường kính tiện lớn nhất 510mm, khoảng cách chống tâm từ 1100mm-3100mm, lỗ trục chính 80mm (St), 102mm (Opt) chuẩn vít me 35mm, công suất Motor 7.5HP/380V/3phase. Máy do nhà sản xuất Annn Yang Đài Loan cung cấp.
Dòng máy tiện Annn Yang DY-510VS được thiết kế tốc độ vô cấp, máy cho phép tiện được ren hệ mét, hệ Inch, Module, D.P, băng máy thiết kế kiểu rộng 330mm, băng máy tiện tốc độ vô cấp Annn Yang DY-510VS được thiết kế rộng giúp giảm rung động khi vận hành, có nhiều kích thước băng máy khác nhau dễ lựa chọn. Bàn xe dao cho phép chạy tự động theo 2 chiều.
1. Thông số máy tiện vô cấp Annn Yang DY-510VS
Chức năng | Model | DY-510VS |
Khả năng | Khoảng cách chống tâm | 1100-1600-2100-3100mm |
Đường kính tiện | 510mm | |
Tiện qua bàn xe dao | 320mm | |
Tiện qua hầu | 760mm | |
Chiều cao tâm | 255mm | |
Băng máy | Độ rộng băng máy | 330mm |
Ụ đầu máy | Kiểu trục chính | D1-8 |
Lỗ trục chính | 80mm | |
Tốc độ trục chính | L 15-150rpm M 50-650rpm, H 140-2500rpm | |
Cấp tốc độ | Vô cấp | |
Bước tiến-Ren | Trục vít-me | 35mm 4T.P.I or 6 Pitch |
Cấp số thay đổi | 32 | |
Bước tiến dọc | 0.04 - 1.0 mm/Rev | |
Bước tiến ngang | 0.02 - 0.5 mm/Rev | |
Tiện ren hệ Inch | 45 Kinds 2 - 72 T.P.I | |
Tiện ren hệ mét | 41 Kinds P 0.2 - 14 | |
Tiện ren D.P No/ Range | 21 Kinds D.P 8 - 44 | |
Tiện ren Module | 18 Kinds M 0.3 - 3.5 | |
Bàn xe dao | Hành trình trượt ngang | 260mm |
Hành trình trượt dọc | 127mm | |
Ụ chống tâm | Hành trình trượt | 130mm |
Đường kính ống trượt | 65mm/75mm (Op) | |
Côn chống tâm | MT4 | |
Motor | Motor chính | 7.5HP/10HP (Op) |
Bơm làm mát | 1/8HP | |
Kích thước | Kích thước | Tùy thuộc vào kích thước băng máy |
Trọng lượng | Trọng lượng | Tùy thuộc vào kích thước băng máy |
2. Hình ảnh máy tiện Ann Yang DY-510VS
![]() |
Máy tiện Annn Yang DY-510-VS |