Kích thủy lực tác động kép Hàn Quốc, hay còn gọi là kích thủy lực 2 chiều do dầu thủy lực đi và về trên 2 đường ống riêng biệt, tầm công suất từ 50 tấn - 500 tấn cho phép sử dụng bơm tay hoặc bơm điện do nhà cung cấp Best Power cung cấp.
Kích thủy lực tác động kép Hàn Quốc gồm Model: DRW-510, DRW-525, DRW-1010, DRW-1025, DRW-2030, DRW-2050, DRW-3015, DRW-5015, DRW-5030, DRW-5050, DRW-10015, DRW-10030, DRW-10050, DRW-20015, DRW-20030, DRW-20050, DRW-30015, DRW-30050, DRW-50030, DRW-50050.
Kích thủy lực tác động kép Hàn Quốc gồm Model: DRW-510, DRW-525, DRW-1010, DRW-1025, DRW-2030, DRW-2050, DRW-3015, DRW-5015, DRW-5030, DRW-5050, DRW-10015, DRW-10030, DRW-10050, DRW-20015, DRW-20030, DRW-20050, DRW-30015, DRW-30050, DRW-50030, DRW-50050.
Kích thủy lực tác động kép hàn Quốc có tầm công suất rộng, thời gian hoạt động một hành trình được rút ngắn, cho phép liên kết nhiều kích khác nhau trên một hệ thống, kích thủy lực và bơm thủy lực được liên kết với nhau bằng dây thủy lực kiểu lắp nhanh. cho phép sử dụng các loại bơm DP-1B, DP-2A, DP-3B, DMP-1/3, DMP-1/2, DMP-1. DMP-2, DMP-3, DMP-5.
1. Thông số kỹ thuật kích thủy lực tác động kép Hàn Quốc
Khả năng | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
Model | DRW 2015 |
DRW 2030 |
DRW 2050 |
DRW 3015 |
DRW 3030 |
DRW 5015 |
DRW 5030 |
DRW 5050 |
DRW 10015 |
DRW 10030 |
DRW 10050 |
DRW 20015 |
DRW 20030 |
DRW 20050 |
DRW 30015 |
DRW 30050 |
DRW 50030 |
DRW 50050 |
|
H. trình | A | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 500 | 300 | 500 |
Cao | B | 362 | 512 | 712 | 396 | 546 | 422 | 572 | 772 | 474 | 624 | 824 | 515 | 665 | 865 | 570 | 920 | 770 | 970 |
Đ.Kính | C | 85 | 88 | 102 | 130 | 170 | 180 | 240 | 315 | 395 | |||||||||
ĐK đầu | D | 45 | 56 | 63 | 95 | 136 | 170 | 220 | |||||||||||
Vitme | G | M40xP2 | M50xP2 | M55xP3 | M90xP3 | M120xP4 | M160xP4 | M180xP4 | |||||||||||
Dài Vitme | H | 40 | 48 | 53 | 62 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||
Lót đầu | I | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||
khe an toàn | J | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Coup. cao | M | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||
Coup. Dist | N | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 500 | 300 | 500 |
ĐK. đầu | O | 76 | 90 | 117 | 125 | 160 | 190 | 230 | |||||||||||
Ngỏ vào | P | PT 3/8" | PT 1/2" | ||||||||||||||||
Diện tích | 33.18 | 44.18 | 70.88 | 143.14 | 283.53 | 433.74 | 706.85 | ||||||||||||
Ốc ngoài* | E | M85xP2.5 | M100xP2.5 | M127xP2.5 | M170xP3 | M240xP4 | M315xP4 | M395xP5 | |||||||||||
Ch.dài ốc | F | 50 | 55 | 55 | 65 | 73 | 89 | 97 | |||||||||||
Ốc chân* | K | M50xP2 | M50xP2 | M55xP3 | - | - | - | - | |||||||||||
Ch.dài ốc | L | 27 | 35 | 55 | - | - | - | - | |||||||||||
Weight | 13.5 | 20 | 24 | 24 | 33 | 30 | 50 | 62 | 64 | 83 | 140 | 135 | 190 | 250 | 150 | 450 | 530 | 800 | |
DT dầu | 497.1 | 995.4 | 1659 | 662.7 | 825.4 | 1063.2 | 2126 | 3544 | 2147 | 4294 | 7157 | 4252 | 8505 | 14176 | 6506 | 21607 | 21205 | 35342 | |
DP-1B | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DP-2A | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DP-3B | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | |
DMP-1/3 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DMP-1/2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | |
DMP-1 | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | |
DMP-2 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
DMP-3 | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
DMP-5 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
2. Hình ảnh kích thủy lực tác động kép Hàn Quốc